Modèle | Puissance de moteur | Capacité de mélange | Rev | Dimension | Poids net |
DZSM-50 | 2HP | 50kg | 90r/min | 1092*760*765mm | 130kg |
DZSM--100 | 4HP | 100kg | 90r/min | 1222*830*835mm | 180kg |
DZSM--150 | 7.5HP | 150kg | 90r/min | 1092*1150*1345mm | 280kg |
DZSM--200 | 10HP | 200kg | 90r/min | 1092*1150*1345mm | 320kg |
DZSM--300 | 10HP | 300kg | 90r/min | 1400*1400*1560mm | 400kg |
DZSM--500 | 15HP | 500kg | 90r/min | 1500*1300*1850mm | 600kg |
Application
Les pales de mélangetournent le flip à l'aide de matières premières en plastique, mélange rapide,principalement appliqué à toutes sortes de particules de plastique mélangé avecmélange-maître.
Caractéristiques
Structure verticale avecroulettes, petite empreinte et facile à déplacer.